全体 |
パラメータ |
FDS50 | |||
定格リフト能力 | 最大リフト容量 | kg | 5000 |
ロードセンター | ロードセンター | んん | 600 |
持ち上げ高さ | 最大リフト高さ | んん | 3600 |
最大持ち上げ速度(全負荷) | 最大リフト速度 | m / min | 230 |
フォーク傾斜(上/下) | フォーク傾斜角 | ° | 3 |
登山能力(全負荷) | グラダ能力 | 15 | 20 |
貨物プラットフォームの幅 | プラットフォームの幅 | んん | 1300 |
貨物プラットフォームの長さ | プラットフォームの長さ | んん | 5180 |
フォークの長さ | フォークの長さ | んん | 1220 |
ホイールベース | ホイールベース | んん | 2800 |
ホイールベース | ホイールトレッド | んん | 1750 |
1450 | |||
寸法 | 直径 | んん | 5180*2100*2950 |
自己尊重 | 重さ | kg | 8300 |
タイヤ仕様 | 前輪 | 2 * 8.25-15-14PR | |
後輪 | 4 * 8.25-15-14PR | ||
エンジン(国内) | エンジンチャイナ | 趙茶CY6102BG | |
容量 | 73/2200 | ||
エンジン(輸入) | エンジンimportrf | ISUZU6BG1 | |
容量 | 82.3/2000 |
ダイアグラム |
製造 |
運送 |
中国の港から海または鉄道で輸送。 詳しくは。 お問い合わせwsmcgb@wsmcn.com
人気ラベル: サイドリフター、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、販売